Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Диафрагмасы бар NBR суға, бейтарап сұйықтықтарға және газдарға -10-нан +90 С-қа дейінгі температурада арналған.
Құбырларда және клапан арқылы өтетін ортаның үлкен шығыны болатын кәсіпорындарда қолданылады.
Материал - иілгіш шойын.
Қалыпты-жабық соленоидты клапан кернеу қолданылған кезде ашылады.
Сұйықтарға, газдарға және мұнайға арналған FKM диафрагмасы Т -20-дан +120 С-қа дейін.
Катушкалардың кернеуі: DC 24V,АС220V.
| Диаметрі, DN | 50 |
| Орындалуы | НЗ |
| Катушкалар сериясы | EL1 |
| Қысым, PN | 12 бар |
| Температура,max | +90 °С |
| Диафрагма | NBR |
| Материал | шойын |
| ∆P диапазоны, бар | 0,3...8 |
| ∆P кезінде кВ 1 бар | 34,80 м3/сағ |
| Кернеу | AC 220V |
| Монтаждау | Фланецті |
| Қолданылу принципі | Пилоттық |
| Өлшемдері, мм | 200x126x235 |
| Салмағы, кг | 8,8 |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Салмақ | 8 кг |
| Электромагниттік клапанның түрі | Жанама әсер (мембраналық) |
| Шартты өту диаметрі | 50 мм |
| Максималды жұмыс температурасы | 90 град. |
| Қоршаған ортаның максималды температурасы | 90 град. |
| Клапан корпусының материалы | Шойын |
| Мембраналық материалдар | NBR |
| Қоршаған ортаның минималды температурасы | -20 град. |
| Жұмыс ортасы | Сұйық орта, Ауа, су, Газ, Май |
| Жағдайы | Жаңа |
| Әрекет ету тәсілі | ДЖ (дұрыс жабылған) |
| Қосылу түрі | Фланецті |
| Электрлік параметрлері | |
| Қуат желісінің кернеуі | 110 В, 24 В, 220 В |
| Жиілігі | 50 Гц |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Ең төменгі жұмыс температурасы | 20 |
- Бағасы: 349 500 ₸



