Гидродроссель ДКМ 10/3АВ

- В наличии
Цену уточняйте
+77015199179
Whats AppАндрей
- +77056202279Андрей
- +77475199179Андрей
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Гидродроссели ДКМ предназначены для создания перепада давления в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости, или регулирования величины расхода при прохождении потока в одном направлении его в обратном напралении и для свободного пропускания потока при прохождении его в обратном направлении.
Параметр | ДКМ 6/3 | ДКМ 10/3 |
Диаметр условного прохода, мм | 6 | 10 |
Давление на входе, МПа: номинальное | 32 | 32 |
Давление на входе, МПа: максимальное | 35 | 35 |
Давление на входе, МПа: минимальное (при Qном) | 0,25 | 0,35 |
Давление, МПа: открывания обратного клапана | 0,15 | 0,05 |
Давление, МПа: в сливной линии, не более | 32 | 32 |
Расход масла, л/мин: номинальный | 12,5 | 63 |
Расход масла, л/мин: максимальный | 30 | 160 |
Внутрение утечки при номинальном давление через полностью закрытый дросель см3/мин: | 300 | 350 |
Перепад давлении, при Qном на обратном клапане | 0,25 | 0,35 |
Перепад давлении, при Qном на полностью закрытом дросселе | 0,15 | 0,25 |
Масса, кг | 1,3 | 2,2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте