Описание
Информация для заказа
Датчик температуры погружной ТС105-Pt100.В3. 65 (Pt100 L=65мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)
Датчик температуры погружной ТС105-Pt100.В3. 80 (Pt100 L=80мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)
Датчик температуры погружной ТС105-Pt100.В3. 100 (Pt100 L=100мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)
Датчик температуры погружной ТС105-Pt100.В3. 120 (Pt100 L=120мм, d=8мм, М20х1,5 (-50…+500)С)
Габаритные размеры платиновых погружных датчиков Pt100 ТС105, мм
Технические характеристики датчиков с головкой ТС105 Pt100
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения | -50 … +500 °С |
| Класс допуска | B |
| Тепловая инерция | Не более 30 с |
| Степень защиты арматуры | IP 54 |
| Материал защитной арматуры | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ12997 | Вибропрочные, группа исполнения N3 |
| Сопротивление изоляции | Не менее 100 мОм |
| Рабочий ток | Не более 5 мА |
| Условное давление | 10 МПа |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Схема подключения | 3-х проводная |
| Схема электрических соединений |
![]() |
Фотографии термосопротивления платиновых с головкой ТС105 Pt100
- Цена: Цену уточняйте








